Образование
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Срок действия лицензии на осуществление образовательной деятельности: бессрочно Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Результаты приема по каждой специальности/профессии на 2025-2026 учебный год |
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Контингент СПК — на 01.10.2025 |
| Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки | Информация о численности обучающихся являющихся иностранными гражданами |
| О результатах перевода | Отчислены переводом: 2020 год — 5 человек 2021 год — 18 человек 2022 год — 15 человек 2023 год — 10 чел 2024 год — 10 чел 2025 год — 12 чел Зачислены переводом: 2020 год — 5 человек 2021 год — 12 человек 2022 год — 19 человек 2023 год — 11 чел 2024 год — 12 чел 2025 год — 16 чел |
| О результатах восстановления и отчисления | Бюджетное отделение на 01.10.2025: Отчислено переводом: 12 человек Зачислено переводом: 16 человек Отчислено: 149 человек Восстановлено: 17 человек В академическом отпуске: 20 человек Платный отдел (вкл. заочное) на 01.10.2025: Очная форма обучения: 6 человек в академическом отпуске 2 человека восстановлены из академического отпуска 36 человек отчислены, Заочная форма обучения: 2 человека в академическом отпуске 17 человек отчислены |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Образовательная деятельность осуществляется на русском языке |
| Информация о реализуемых уровнях образования | Программы подготовки специалистов среднего звена (Специальность) Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (Профессия) |
| Численность обучающихся | На 01.10.2025 всего обучаются 3046 человек, из них: по программам СПО — бюджетное отделение, очная форма — 2259 чел. / по программам Профессионального обучения (ПО) (бюджетное отделение, очная форма) — 49 человек / по программам СПО — платное отделение, очная форма — 451 чел. / платное отделение заочная форма — 190 чел., бюджетное отделение заочная форма — 97 чел. |
| Информация о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, по каждой профессии и специальности | Информация о численности трудоустроенных выпускников |
| Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы / профессиаонально-общественной акредитации образовательной программы | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | |
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
| Основные образовательные программы подготовки в рамках ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» | ||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практик |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. |
нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. |
нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.01.36 Дефектоскопист | 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. |
нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| Основные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
| 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практикт |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 г. 10 м.
2 г. 10 м. |
нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) |
2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 29.01.04 Художник по костюму | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 54.01.10 Художник росписи по дереву | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| Основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Перечень изучаемых дисциплин (модулей), виды практикт |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 15.02.19 Сварочное производство | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 18.02.11 Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 21.02.19 Землеустройство | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 г. 10 м. | 5 л. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | нет | 5 л. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 г. 10 м.
3 г. 10 м. |
5 л. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 г. 10 м. | 5 л. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 36.02.01 Ветеринария | 2 г. 10 м.
3 г. 10 м. |
нет | + | Бессрочно | русский | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 м. | 4 г. 4 м. | + | Бессрочно | русский | |
| 38.02.06 Финансы | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 38.02.07 Банковское дело | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м.
4 г. 4 м. |
+ | Бессрочно | русский | |
| 40.02.04 Юриспруденцияя | 2 г. 10 м. | 2 г. 10 м.
3 г. 10 м. |
+ | Бессрочно | русский | |
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 43.02.14 Гостиничное дело | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 3 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| Адаптированные образовательные программы профессионального обучения | ||||||
| 16671 Плотник | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | Скачать |
| 19727 Штукатур | 1 г. 10 м. | нет | + | Бессрочно | русский | |
| Образовательные программы ФП «Профессионалитет» | |
| Образовательные программы | |
| Учебный планы | |
| Рабочие программы дисциплин (модулей), практик | |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей), практик | |
| Календарный учебный график | |
| Методические и иные документы | |
