Контрольные цифры приема на 2025–2026
Перечень специальностей и профессий в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на 2025–2026 учебный год
| Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Форма обучения | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Количество бюджетных мест | Количество договорных мест | Адрес расположения учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специалисты среднего звена | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | Очная | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 50 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-технолог | 75 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 25 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а | |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 г. 10 м. | Очная | Специалист индустрии красоты | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| Квалифицированные рабочие | |||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 м. | Очная | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 50 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.01.36 | Дефектоскопист | 1 г. 10 м. | Очная | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю Дефектоскопист по ультразвуковому контролю | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г. 10 м. | Очная | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 г. 10 м. | Очная | Повар, кондитер | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Стратегический партнер и трудоустройство на предприятие-работодателя в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на 2025–2026 учебный год:
Перечень специальностей и профессий на 2025–2026 учебный год
| Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Форма обучения | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Количество бюджетных мест | Количество договорных мест | Адрес расположения учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения бюджетного отделения |
|||||||
| 18.02.11 | Технология производства энергонасыщенных материалов и изделий | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-Технолог | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 50 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-механик | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 50 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-технолог | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 м. | Очная | Специалист | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 г. 10 м. | Очная | Техник-механик | 25 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 10 м. | Очная | Ветеринарный фельдшер | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 м. | Очная | Операционный логист | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения бюджетного отделения |
|||||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 г. 10 м. | Очная | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 | - | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 г. 10 м. | Очная | Мастер отделочных строительных работ | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 г. 10 м. | Очная | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 г. 10 м. | Очная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2 г. 10 м. | Очная | Мастер слесарных работ | 25 | - | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 г. 10 м. | Очная | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 | |
| Перечень программ профессионального обучения | |||||||
| 16671 | Плотник | 1 г. 10 м. | Очная | Плотник | 12 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 16675 | Повар | 1 г. 10 м. | Очная | Повар | 12 | - | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
Перечень специальностей и профессий на 2025–2026 учебный год платного отделения
| Коды профессий, специальностей и направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки | Срок обучения | Форма обучения | Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации | Стоимость обучения, руб. за семестр | Количество договорных мест | Адрес расположения учебного корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) очной формы обучения платного отделения |
|||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 3 г. 10 м. | Очная | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 74 909,64 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | 3 г. 10 м. | Очная | Техник | 55 000,00 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 г. 10 м. | Очная | Специалист | 74 909,64 | 25* | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| 36.02.01 | Ветеринария | 3 г. 10 м. | Очная | Ветеринарный фельдшер | 74 909,64 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 г. 10 м. | Очная | Операционный логист | 73 566,10 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 38.02.06 | Финансы | 2 г. 10 м. | Очная | Финансист | 47 500,00 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 г. 10 м. | Очная | Юрист | 47 500,00 | 25* | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования, 9 кл.) заочной формы обучения платного отделения |
|||||||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 3 г. 10 м. | Заочная | Операционный логист | 23 000,00 | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 3 г. 10 м. | Заочная | Юрист | 23 000,00 | 25** | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.2 |
| Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе среднего общего образования, 11 кл.) очной формы обучения платного отделения (НАБОР ПО ЗАЯВКЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ») |
|||||||
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 10 мес. | Очная | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 92 813,26 | 50 | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 |
| Перечень программ подготовки специалистов среднего звена (на базе среднего общего образования, 11 кл.) очной формы обучения платного отделения (НАБОР ПО ЗАЯВКЕ ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» и АО «Скоропусковский синтез») |
|||||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 2 г. 10 м. | Очная | Техник | 74 909,64 | 25 | г. Краснозаводск, ул. Строителей, д.17 |
| *Группа на внебюджетной основе по очной форме обучения открывается при наличии 15 заявлений. |
|||||||
| **Группа на внебюджетной основе по заочной форме обучения открывается при наличии 10 заявлений. |
|||||||



